고객님들이 자주 묻는 질문 입니다.
원하는 내용을 찾지 못하셨다면 고객센터로 문의 주시면 친절하게 안내해 드리겠습니다.
category | subject | writer | date | view | like | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 팬톤 소프트웨어 | 팬톤 컬러매니저를 이용하여 어도비 프로그램에 사용할 라이브러리를 받았는데 찾을수가 없다면? | 컬러앤 | 2018-12-28 | 463 | 0 | ![]() |
20 | 팬톤 패션, 홈+인테리어 | 팬톤 텍스타일의 컬러 번호는 무슨 뜻인가요?(TPG, TCX) | 컬러앤 | 2017-07-18 | 3608 | 1 | ![]() |
19 | 팬톤 소프트웨어 | 팬톤 컬러 매니저 소프트웨어(PANTONE Color Manager) 다운로드, 설치 및 Adobe소프트웨어로 내보내기 방법 | 컬러앤 | 2017-07-14 | 2544 | 2 | ![]() |
18 | 팬톤 그래픽 | 팬톤컬러 가까운 컬러 찾기 | 컬러앤 | 2017-06-23 | 3583 | 1 | ![]() |
17 | 팬톤 그래픽 | 프린터로 인쇄한 컬러와 팬톤 브릿지에 있는 CMYK 컬러가 다릅니다. | 컬러앤 | 2017-04-13 | 3185 | 6 | ![]() |
16 | 팬톤 소프트웨어 | PANTONE 컬러 매니저 소프트웨어(PANTONE Color Manager)를 다른 PC에 옮길수 있는 방법 | 컬러앤 | 2016-03-07 | 5321 | 37 | ![]() |
15 | 팬톤 소프트웨어 | 팬톤(PANTONE) 캡슈어 구매후 CD-ROM이 없는 컴퓨터에 업데이트 방법 | 컬러앤 | 2016-01-15 | 5351 | 46 | ![]() |
14 | 팬톤 패션, 홈+인테리어 | PANTONE QTX(Spectral Data) 구입 하려면 어떻게 해야 하나요? | 컬러앤 | 2015-10-07 | 5627 | 39 | ![]() |
13 | 팬톤 소프트웨어 | PANTONE 컬러 매니저 사용시 팔레트 기간이 만료되었을 경우 어떻게 해야 하나요? | 컬러앤 | 2015-10-05 | 5549 | 37 | ![]() |
12 | 팬톤 그래픽 | 백색(White)계열 위주로 보려면 어떤 제품을 봐야하나요? | 컬러앤 | 2014-11-12 | 5490 | 63 | ![]() |
11 | 팬톤 그래픽 | 샘플을 측색하여 팬톤 컬러로 확인할 수 있는 방법이 있나요? | 컬러앤 | 2014-11-12 | 5616 | 61 | ![]() |
10 | 팬톤 그래픽 | CMYK 또는 RGB 수치값으로 컬러번호를 찾을 수 있나요? | 컬러앤 | 2014-07-10 | 6332 | 79 | ![]() |
9 | 팬톤 그래픽 | PANTONE 솔리드 색상을 원색 인쇄로 재현 할 때의 CMYK값은 어떻게 확인 하나요? | 컬러앤 | 2014-07-10 | 6682 | 75 | ![]() |
8 | 팬톤 그래픽 | PANTONE 에서 2X는 무엇인가요? | 컬러앤 | 2014-07-10 | 5954 | 74 | ![]() |
7 | 팬톤 그래픽 | PMS는 무슨 뜻 인가요? | ColorBook | 2014-06-13 | 5605 | 77 | ![]() |
6 | 팬톤 패션, 홈+인테리어 | PANTONE 패션,홈+인테리어 컬러번호의 의미는 무엇인가요? | ColorBook | 2014-06-13 | 5045 | 66 | ![]() |
5 | 팬톤 그래픽 | PANTONE 팬톤 A4 크기정도의 큰 컬러칩은 없나요? | ColorBook | 2014-05-28 | 4825 | 61 | ![]() |
4 | 팬톤 패션, 홈+인테리어 | PANTONE 팬톤 TP와 TPX, TC와 TCX는 무엇이 다른가요? | ColorBook | 2014-05-27 | 5018 | 79 | ![]() |
3 | 팬톤 그래픽 | PANTONE 팬톤 컬러 번호 뒤에 C, U, M 은 무슨뜻인가요? | ColorBook | 2014-05-27 | 4632 | 38 | ![]() |
2 | 기타 | 계산서 & 현금영수증 신청은 어떻게 하나요? | ColorBook | 2014-05-27 | 2669 | 34 | ![]() |
1 | 팬톤 소프트웨어 |
포토샵이나 일러스트에서 팬톤 컬러를 보고싶은데 어떻게 해야하나요? (팬톤 플러스 시리즈 그래픽 라이브러리) ![]() |
ColorBook | 2011-02-11 | 7192 | 65 | ![]() |