현재 위치
  1. 게시판
  2. 컬러번호리스트

컬러번호리스트

제품마다 수록된 컬러번호가 다르니 각 제품에 수록된 컬러번호를 확인해 보세요.

팬톤 그래픽 CMYK C,U (독립적인 CMYK 데이터 표시) 모델명 : GP5101A (단종)

ColorBook2011-02-25(ip:)



 

 

팬톤 CMYK 컬러번호 입니다.

 

컬러번호 뒤에 C(유광)나 U(무광)로 표시되어 있습니다.

 

PANTONE Process Yellow

PANTONE Process Magenta

PANTONE Process Cyan

PANTONE Process Black

 


번호앞에 P가 적혀있습니다.

  1-1    1-2    1-3    1-4    1-5    1-6    1-7    1-8    1-9    1-10    1-11    1-12    1-13    1-14    1-15    1-16

  2-1    2-2    2-3    2-4    2-5    2-6    2-7    2-8    2-9    2-10    2-11    2-12    2-13    2-14    2-15    2-16

  3-1    3-2    3-3    3-4    3-5    3-6    3-7    3-8    3-9    3-10    3-11    3-12    3-13    3-14    3-15    3-16

  4-1    4-2    4-3    4-4    4-5    4-6    4-7    4-8    4-9    4-10    4-11    4-12    4-13    4-14    4-15    4-16

  5-1    5-2    5-3    5-4    5-5    5-6    5-7    5-8    5-9    5-10    5-11    5-12    5-13    5-14    5-15    5-16

  6-1    6-2    6-3    6-4    6-5    6-6    6-7    6-8    6-9    6-10    6-11    6-12    6-13    6-14    6-15    6-16

  7-1    7-2    7-3    7-4    7-5    7-6    7-7    7-8    7-9    7-10    7-11    7-12    7-13    7-14    7-15    7-16

  8-1    8-2    8-3    8-4    8-5    8-6    8-7    8-8    8-9    8-10    8-11    8-12    8-13    8-14    8-15    8-16

  9-1    9-2    9-3    9-4    9-5    9-6    9-7    9-8    9-9    9-10    9-11    9-12    9-13    9-14    9-15    9-16

 

 10-1    10-2    10-3    10-4    10-5    10-6    10-7    10-8    10-9    10-10    10-11    10-12    10-13    10-14    10-15    10-16

 11-1    11-2    11-3    11-4    11-5    11-6    11-7    11-8    11-9    11-10    11-11    11-12    11-13    11-14    11-15    11-16

 12-1    12-2    12-3    12-4    12-5    12-6    12-7    12-8    12-9    12-10    12-11    12-12    12-13    12-14    12-15    12-16

 13-1    13-2    13-3    13-4    13-5    13-6    13-7    13-8    13-9    13-10    13-11    13-12    13-13    13-14    13-15    13-16

 14-1    14-2    14-3    14-4    14-5    14-6    14-7    14-8    14-9    14-10    14-11    14-12    14-13    14-14    14-15    14-16

 15-1    15-2    15-3    15-4    15-5    15-6    15-7    15-8    15-9    15-10    15-11    15-12    15-13    15-14    15-15    15-16

 16-1    16-2    16-3    16-4    16-5    16-6    16-7    16-8    16-9    16-10    16-11    16-12    16-13    16-14    16-15    16-16

 17-1    17-2    17-3    17-4    17-5    17-6    17-7    17-8    17-9    17-10    17-11    17-12    17-13    17-14    17-15    17-16

 18-1    18-2    18-3    18-4    18-5    18-6    18-7    18-8    18-9    18-10    18-11    18-12    18-13    18-14    18-15    18-16

 19-1    19-2    19-3    19-4    19-5    19-6    19-7    19-8    19-9    19-10    19-11    19-12    19-13    19-14    19-15    19-16

 20-1    20-2    20-3    20-4    20-5    20-6    20-7    20-8    20-9    20-10    20-11    20-12    20-13    20-14    20-15    20-16

 21-1    21-2    21-3    21-4    21-5    21-6    21-7    21-8    21-9    21-10    21-11    21-12    21-13    21-14    21-15    21-16

 22-1    22-2    22-3    22-4    22-5    22-6    22-7    22-8    22-9    22-10    22-11    22-12    22-13    22-14    22-15    22-16

 23-1    23-2    23-3    23-4    23-5    23-6    23-7    23-8    23-9    23-10    23-11    23-12    23-13    23-14    23-15    23-16

 24-1    24-2    24-3    24-4    24-5    24-6    24-7    24-8    24-9    24-10    24-11    24-12    24-13    24-14    24-15    24-16

 25-1    25-2    25-3    25-4    25-5    25-6    25-7    25-8    25-9    25-10    25-11    25-12    25-13    25-14    25-15    25-16

 26-1    26-2    26-3    26-4    26-5    26-6    26-7    26-8    26-9    26-10    26-11    26-12    26-13    26-14    26-15    26-16

 27-1    27-2    27-3    27-4    27-5    27-6    27-7    27-8    27-9    27-10    27-11    27-12    27-13    27-14    27-15    27-16

 28-1    28-2    28-3    28-4    28-5    28-6    28-7    28-8    28-9    28-10    28-11    28-12    28-13    28-14    28-15    28-16

 29-1    29-2    29-3    29-4    29-5    29-6    29-7    29-8    29-9    29-10    29-11    29-12    29-13    29-14    29-15    29-16

 30-1    30-2    30-3    30-4    30-5    30-6    30-7    30-8    30-9    30-10    30-11    30-12    30-13    30-14    30-15    30-16

                                                       .                         .                          .

                                                       .                         .                          .

                                                       .                         .                          .

 175-1    175-2    175-3    175-4    175-5    175-6    175-7    175-8    175-9    175-10    175-11    175-12    175-13    175-14    175-15    175-16

 176-1    176-2    176-3    176-4    176-5    176-6    176-7    176-8    176-9    176-10    176-11    176-12    176-13    176-14    176-15    176-16

 177-1    177-2    177-3    177-4    177-5    177-6    177-7    177-8    177-9    177-10    177-11    177-12    177-13    177-14    177-15    177-16

 178-1    178-2    178-3    178-4    178-5    178-6    178-7    178-8    178-9    178-10    178-11    178-12    178-13    178-14    178-15    178-16

 179-1    179-2    179-3    179-4    179-5    179-6    179-7    179-8    179-9    179-10    179-11    179-12    179-13    179-14    179-15    179-16

비밀번호 수정 및 삭제하려면 비밀번호를 입력하세요.
댓글 수정

비밀번호

/ byte

비밀번호 확인 취소